Тип | 22" ЖК |
Широкоформатный монитор | да |
Контрастность | 1000:1 |
Время отклика | 5 мс |
Входы | DVI-D (HDCP), VGA (D-Sub) |
Максимальное разрешение | 1680x1050 |
Яркость | 300 кд/м2 |
Динамическая контрастность | 8000:1 |
Область обзора | по горизонтали: 170°; по вертикали: 160° |
Общие характеристики |
Тип | ЖК |
Размер (видимый) | 22" (22") |
Максимальное разрешение | 1680x1050 |
Широкоформатный монитор | да |
Серия | бизнес |
Развертка |
Частота развертки | горизонтальная: 30-81 кГц; вертикальная: 56-75 Гц |
Функции |
Функциональность | меню на русском языке, калибровка цвета |
Дополнительно |
Стандарты | экологический: MPR-II, TCO'03; Plug&Play: DDC 2B |
Регулировка по высоте | есть |
Поворот на 90 градусов | есть |
Общее | 506x375x200 мм, 6.35 кг |
Экран |
Шаг точки по горизонтали | 0.282 мм |
Шаг точки по вертикали | 0.282 мм |
Яркость | 300 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 8000:1 |
Время отклика | 5 мс |
Область обзора | по горизонтали: 170°; по вертикали: 160° |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Покрытие экрана | антибликовое |
Интерфейсы |
Входы | DVI-D (HDCP), VGA (D-Sub) |
Питание |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность | при работе: 45 Вт; в режиме ожидания: 1 Вт; в спящем режиме: 1 Вт |