| Общие характеристики |
| Устройство | принтер/сканер/копир/факс/телефон |
| | |
| Тип печати | черно-белая |
| | |
| Технология печати | лазерная |
| | |
| Размещение | настольный |
| | |
| Принтер |
| Максимальный формат | A4 |
| | |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
| | |
| Скорость печати | 14 стр/мин (ч/б А4) |
| | |
| Сканер |
| Тип сканера | протяжный |
| | |
| Тип датчика | контактный (CIS) |
| | |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| | |
| Максимальный размер сканирования | 208 мм |
| | |
| Оттенки серого | 64 |
| | |
| Разрешение сканера | 203x392 dpi |
| | |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 9600x9600 dpi |
| | |
| Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
| | |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 20 листов |
| | |
| Расходные материалы |
| Печать на: | пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| | |
| Ресурс фотобарабана | 10000 страниц |
| | |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 2500 страниц |
| | |
| Количество картриджей | 1 |
| | |
| Факс |
| Память факса | 170 страниц |
| | |
| Максимальная скорость передачи | 33.6 кбит/c |
| | |
| Телефон |
| Трубка | проводная |
| | |
| Функции телефона | АОН, Caller ID |
| | |