Интерфейс |
Подключение | SCSI |
| |
Тип SCSI | Ultra320 (80 pin) |
| |
Внешняя скорость передачи данных | 320 Мб/с |
| |
Внутренняя скорость передачи данных | 960 Мбит/с |
| |
Временные характеристики |
Среднее время доступа, чтение | 3.5 мс |
| |
Среднее время доступа, запись | 4 мс |
| |
Время доступа track to track | 0.2 мс |
| |
Среднее время задержки (Latency) | 2 мс |
| |
Дополнительно |
Размеры (ШхВхД) | 101.6x25.4x146.05 мм |
| |
Вес | 0.771 кг |
| |
Дополнительная информация | Внутренняя скорость передачи данных 960 - 1607 Мбит/сек |
| |