| Технические характеристики |
| Тип | интерактивный |
| | |
| Выходная мощность | 825 ВА / 500 Вт |
| | |
| Время работы при полной нагрузке | 2.4 мин |
| | |
| Время работы при половинной нагрузке | 5.1 мин |
| | |
| Форма выходного сигнала | ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| | |
| Время переключения на батарею | 4 мс |
| | |
| Количество выходных разъемов питания (всего / с питанием от батарей) | 4 / 3 |
| | |
| Управление |
| Интерфейсы | USB |
| | |
| Батарея |
| Время зарядки | 10 час |
| | |
| Дополнительная информация |
| Цвет | черный |
| | |
| Габариты (ШxВxГ) | 100x170x360 мм |
| | |
| Вес | 5.4 кг |
| | |