| корпус | пластиковый, допускается горизонтальная установка |
| исполнение | Indoor |
| проводной сегмент |
| WAN | тип | Fast Ethernet |
| количество портов | 1 |
| auto MDI/MDI-X | да |
| типы поддерживаемых соединений | фиксированный IP | да |
| динамический IP | да |
| PPPoE | да |
| PPTP | да |
| L2TP | нет |
| IPSec | да |
| LAN | количество портов | 1 |
| auto MDI/MDI-X | да |
| ручное блокирование интерфейсов | нет |
| возможность задания размера MTU вручную | нет |
| основные возможности |
| конфигурирование устройства и настройка клиентов | администрирование | WEB-интерфейс | да |
| WEB-интерфейс через SSL | да |
| собственная утилита | да |
| telnet | да |
| ssh | да |
| COM-порт | нет |
| SNMP | да |
| возможность сохранения и загрузки конфигурации | да |
| встроенный DHCP сервер | да |
| поддержка UPnP | да |
| метод организации доступа в Интернет | Network Address Translation (NAT-технология) | да |
| возможности NAT | one-to-many NAT (стандартный) | да |
| one-to-one NAT | да |
| возможность отключения NAT (работа в режиме роутера) | да |
| Встроенные VPN-сервера | IPSec | да |
| PPTP | нет |
| L2TP | нет |
| VPN pass through | IPSec | да |
| PPTP | да |
| PPPoE | нет |
| L2TP | да |
| Traffic shaping (ограничение трафика) | нет |
| DNS | встроенный DNS-сервер (dns-relay) | да |
| поддержка динамического DNS | да, DynDNS.org |
| внутренние часы | присутствуют |
| синхронизация часов | да, NTP, Time, Daytime |
| встроенные утилиты | ICMP ping | нет |
| traceroute | нет |
| resolving | нет |
| логирование событий | да, системные события, файрвол |
| логирование исполнения правил файрвола | да |
| способы хранения | внутри устройства | да |
| на внешнем Syslog сервере | да |
| отправка на email | да |
| SNMP | поддержка SNMP Read | да |
| поддержка SNMP Write | да |
| поддержка SNMP Traps | да |
| Роутинг |
| статический (задания записей вручную) | на WAN интерфейсе | да |
| на LAN интерфейсе | да |
| динамический роутинг | на WAN интерфейсе | возможность отключения | да |
| RIPv1 | да |
| RIPv2 | да |
| на LAN интерфейсе | возможность отключения | да |
| RIPv1 | да |
| RIPv2 | да |
| возможности VPN |
| сервер IPSec | типы аутентификации | pre shared key | да |
| сертификаты | да |
| алгоритмы хеширования | SHA1 | да |
| MD5 | да |
| алгоритмы шифрования | DES | да |
| 3DES | да |
| AES | да |
| возможности встроенных фильтров и файрвола |
| поддержка SPI (Stateful Packet Inspection) | да, но без возможности использования в правилах |
| наличие фильтров/файрвола | на LAN-WAN сегменте | да, с указанием направления |
| на LAN-LAN сегменте | да, возможна фильтрация при маршрутизации трафика между подгруппами LAN |
| типы фильтров | с учетом SPI | нет |
| по MAC адресу | да, из консольного интерфейса настройки |
| по source IP адресу | да, в том числе по диапазону или подсети |
| по destination IP адресу | да, в том числе по диапазону или подсети |
| по протоколу | да, TCP/UDP/TCP&&UDP/ICMP или по номеру протокола |
| по source порту | нет |
| по destination порту | да, в том числе по диапазону |
| привязка ко времени | да |
| по URL-у | нет |
| по домену | нет |
| работа со службами списков URL для блокировки | нет |
| тип действия | allow | да |
| deny | да |
| reject | да |
| виртуальные сервера | возможность создания | да |
| задания различных public/private портов для виртуального сервера | да |
| возможность задания DMZ | да |
| питание |
| тип БП | внешний, 5VDC, 1500mA |
| поддержка 802.1af (PoE) | нет |
| дополнительная информация |
| версия прошивки | V4.01(XJ.0) от 28.09.2006 |
| дополнительные порты | USB |
| размеры | 128.5 x 81.5 x 20 мм |
| вес | 130 г |