| Технические характеристики |
| Тип | интерактивный |
| | |
| Выходная мощность | 400 ВА / 250 Вт |
| | |
| Время работы при полной нагрузке | 2 мин |
| | |
| Время работы при половинной нагрузке | 10 мин |
| | |
| Форма выходного сигнала | ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| | |
| Время переключения на батарею | 10 мс |
| | |
| Количество выходных разъемов питания | 3 |
| | |
| Управление |
| Интерфейсы | RS-232 |
| | |
| Батарея |
| Время зарядки | 8 час |
| | |
| Дополнительная информация |
| Цвет | белый |
| | |
| Габариты (ШxВxГ) | 148x228x368 мм |
| | |
| Вес | 6.22 кг |
| | |