| Основные характеристики |
| Тип интерфейса | PCI Express x16 |
| Тип продукта | 2D / 3D графическая карта для ПК |
| Частота RAMDAC | 2 x 400 МГц |
| Чипсет | ATI Radeon X1650 Pro |
| Разрядность внутренней шины | 128 бит |
| Частота чипа | 600 Мгц |
| Вершинные шейдеры | 3.0 |
| Технология | 90 микрон |
| Кол-во пиксельных конвейров | 12 |
| Пиксельные шейдеры | 3.0 |
| Поддержка нескольких мониторов | DVI + RGB + PAL TV |
| Разрядность Z-буфера | 32 |
| Поддержка текстур | сжатие текстур в DX6 (DX6 texture compression), смена степени детализации и плавное преобразование текстур (LOD biasing and texture morphing), мультитекстурирование, сжатие текстур S3TC (texture compression S3TC), модуляция текстур (Texture modulation), видеотекстурирование (Video Texture Mapping) |
| Максимальное разрешение, глубина цвета, частота | 2560 x 1600 пикселей |
| Видеостандарты | HDTV, PAL |
| Поддержка API | Direct3D, DirectDraw, DirectX, OpenGL |
| Формат сжатия | DIVX, H.264, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9 |
| Память HIS Excalibur X1650Pro IceQ |
| Объем памяти | 256 Мб |
| Тип памяти | DDR2 SDRAM |
| Частота памяти | 800 Мгц |
| Коннекторы - интерфейсы |
| S-Video | есть |
| DVI-i | есть - коннектор 29-штырьковый Molex |
| VGA | есть - коннектор HD-15F |
| Прочие характеристики HIS Excalibur X1650Pro IceQ |
| Системные требования (минимальные) | MS Windows 2000 / XP, PCI Express x16 |