|
Samsung NV4 Silver 8.2Mpx,3264x2448,640х480 video, 5х цифр.зум,34Mb,SD-Card, Li-Ion аккум.
Стабилизация изображения | Цифровая стабилизация DIS (Digital Image Stabilization)
| ЖК-дисплей | 2.5-дюймовый цветной TFT ЖК-дисплей (230000 пикселов)
| Оптический / Электронный видоискатель | визирование по ЖК-дисплею
| Размеры без учета выступающих частей фотокамеры | 94.5 x 57 x 17.5
| Вес без батарей и карты памяти | - 139.5 (стальной корпус ) / 124.8 (титановый корпус)
| Фотоприемник | | Размеры ПЗС-матрицы, | 1/2.5"
| Рабочее разрешение, | около 8.2
| Полное разрешение, | около 8.3
| Объектив | | Фокусное расстояние, | 6.3- 18.9
| В эквиваленте 35-мм пленки, | 38-114 мм
| | Samsung
| Цифровой зум, при фотосъемке | 1.0X-5.0X
| Цифровой зум, при просмотре | 1.0X-10.2X (зависит от размера изображения)
| Светосила | F3.5-F4.5
| Фокусировка | | Тип | автофокусировка TTL (мультизонная, по центральной точке) , AF при распознавании лица
| Диапазон | Обычная съемка: 80 см - бесконечность; Макро: 5-80см (зум дальше), 40-80см (зум ближе); Авто Макро: 5см - бесконечность (зум дальше), 40 см - бесконечность (зум ближе), Супер Макро: 1 - 5 см (зум дальше)
| ЗатворТип | Электронно-механический
| Выдержка, | 1 - 1/2000, Ночная съемка: 16 - 1/2000
| Экспозиция | | Режимы | Программная автоэкспозиция
| Экспокоррекция | +/-2 EV (с 1/3 EV шагом)
| ISO эквив. светочувствительности | Авто, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (до 3М)
| Экспозамер | Мультисегментный, точечный, центровзвешанный, распознавание лица
| Съемка | | Видео | Со звуком или без (по выбору пользователя, зависит от памяти). 3Х оптическое увеличение. стабилизатор видеоизображения, встроенное редактирование
| Режимы съемки | Авто, программный, DIS, сюжетный, видео, гид по функциям, эффекты, портрет
| Режимы работы затвора | Покадровая съемка, серийная съемка, автоэксповилка, "захват движения (7 кадров /с , макс. до 20 кадров)"
| Автоспуск | 2, 10 сек, двойной ( через 10 и 2 сек)
| Сюжетные программы | 14 сюжетных режимов (Ночь, Портрет, Дети, Пейзаж, Крупный план, Закат, Рассвет, Встречный свет, Фейерверк, Пляж/Снег, Автопортрет, Блюда, Кафе)
| Просмотр кадров | | Режимы | единичный кадр, миниатюры, слайдшоу, видеоклип
| Редактирование | Подрезка, поворот, изменение размера, цветовые эффекты
| Баланс белого | | Режимы | Авто, Дневной свет, Облачно, Лампы дневного света ХБ, Лампы дневного света ТБ, Лампа накаливания, Пользовательская настройка
| Фотовспышка | | Режимы | Авто, Авто и Уменьшение "эффекта красных глаз", Заполняющая вспышка, Медлен. синхронизация, Вспышка выкл.
| Тип | встроенная
| Время заряда, | около 4
| Диапазон расстояний, | 0.3 - 3.4 (зум дальше), 0.5 - 2.7 (зум ближе) (ISO АВТО)
| Хранение данных | | Тип памяти | встроенная память около 34 Мб
| Карты памяти | SD (до 2 Гб)/ MMC (до 1 Гб)/ SDHC (до 4 Гб)
| Форматы файлов, режим фотосъемки | JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.1
| Видео | AVI MPEG-4, (VGA)
| Звук | WAV
| Размер изображения | 8М: 3264х2448 5М: 2592х1944 3М: 2048х1536 1М: 1024х768 Видео: 640x480, 320x240 (30, 20, 15 кадров/с)
| Интерфейсы | | Цифровой выход | USB 2.0
| Видеовыход | Pal, NTCS (по выбору пользователя)
| Источники питания | | Аккумуляторные батареи | Li-Ion аккумулятор SLB-0937 (900mAh)
| Сетевой адаптер | SAC-47, SUC-C3
| Программное обеспечение | | Драйверы | Устройство хранения данных Windows 98/98SE/2000/ME/XP,Mac OS 10.0~10.3
| Приложение | Samsung Master, Samsung Converter
| Системные требования | | Операционная система Windows | Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista ПK с процессором лучше Pentium II 450MГ (рекомендовано быстрее, чем Pentium 800MГ)
| Операционная система Macintosh | Power Mac G3 или более поздняя версия |
|
Цена:
7251 руб.
Наличие на складе:
нет
|
|
|