|
|
Floston FCI775-80S Socket 775 AL
ВОЗМОЖНОСТИ ОСОБЕННОСТИ ПРЕИМУЩЕСТВА | Низкий уровень шума Эффективное теплораспределение Предустановленная термопаста Легкая установка Решение для сборщиков
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | | Применение | Intel® Socket 775 Core 2 Duo / Pentium D / Celeron D series
| Размеры вентилятора | 92*92*25 мм
| Тип подшипника | подшипник скольжения
| Номинальное напряжение | 12 В
| Рабочий вольтаж | 10.2-13.8 В
| Минимальный вольтаж | 6 В
| Потребляемая мощность | 2.64 Вт
| Скорость вращения | 2500 +10% об/мин
| Воздушный поток | 48.46 CFM
| Уровень шума | до 29Дб
| Защита двигателя | по сопротивлению
| Тахометр | да
| PWM Контроль | нет
| Сечение и длина провода | 26AWG*180мм
| Коннектор | 2.54-3пин
| Срок службы | 40000 часов
| Материал | Алюминий (80 ребер) |
|
Цена:
212 руб.
Наличие на складе:
нет
|
|
|
|
|
|
Корзина
|