|
|
Floston FCI775-4BAC Socket 775 AL+CU PWM
ВОЗМОЖНОСТИ ОСОБЕННОСТИ ПРЕИМУЩЕСТВА | Низкий уровень шума Эффективное теплораспределение Предустановленная термопаста Легкая установка Решение для сборщиков
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | | | Совместимость | Intel® Socket 775 Core 2 Duo / Pentium D / Celeron D series
| | Размеры вентилятора | 92*92*25 мм
| | Тип подшипника | подшипник качения
| | Номинальное напряжение | 12 В
| | Рабочий вольтаж | 10.2-13.8 В
| | Минимальный вольтаж | 6 В
| | Потребляемая мощность | 2.64 Вт
| | Скорость вращения | 2500 +10% об/мин
| | Воздушный поток | 48.46 CFM
| | Уровень шума | до 31.2Дб
| | Тахометр | да
| | PWM Контроль | да
| | Сечение и длина провода | 26AWG*180мм
| | Коннектор | 2.54-4пин
| | Срок службы | 40000 часов
| | Материал | Aluminum Radial Fin Heatsink |
|
Цена:
387 руб.
Наличие на складе:
нет
|
|
|
|
|
|
|
 Корзина
|