Питание Panasonic Lumix DMC-TZ4 EE-S |
Количество аккумуляторов: | 1 |
Разъем питания: | есть |
Другие функции и особенности Panasonic Lumix DMC-TZ4 EE-S |
Дополнительные возможности: | крепление для штатива, датчик ориентации |
Формат аккумуляторов: | свой собственный |
Емкость аккумулятора: | 1000 мА*ч или 330 фотографий |
Размер: | 103x59x36 мм |
Вес: | 208 г (без элементов питания), 234 г (с элементами питания) |
Дополнительная информация: | высокоскоростная серийная съемка - 7 кадров/сек (до 2.5 мегапикселей) |
Дата анонсирования: | 2008-01-29 |
Комплектация: | зарядное устройство, аккумуляторная батарея, чехол для батареи, AV-кабель, USB-кабель, ремешок, CD с ПО |
Цифровой Zoom: | 4x |
Матрица Panasonic Lumix DMC-TZ4 EE-S |
Физический размер: | 1/2.5" |
Максимальное разрешение: | 3264x2448 |
Система понижения шумов: | есть |
Общее число пикселов: | 8.32 млн. |
Чувствительность: | 100 - 6400 ISO, Auto ISO |
Тип матрицы: | СCD |
Число эффективных пикселов: | 8.1 млн. |
Объектив Panasonic Lumix DMC-TZ4 EE-S |
Выдержка: | 60 - 1/2000 с |
Ручная настройка выдержки и диафрагмы: | нет |
Экспокоррекция: | /- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
Брекетинг экспозиции: | есть |
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент): | 28 - 280 мм |
Оптический Zoom: | 10x |
Диафрагма: | F3.3 - F4.9 |
Минимальное расстояние съемки: | 0.05 м |
Фокусировка по лицу: | есть |
Название объектива: | LEICA DC VARIO-ELMAR |
Число оптических элементов: | 11 |
Число групп оптических элементов: | 9 |
Особенности: | асферические линзы, низкодисперсные линзы |
Запись видео и звука Panasonic Lumix DMC-TZ4 EE-S |
Запись видео: | есть |
Запись звука: | есть |
Формат записи видео: | MOV |
Максимальное разрешение роликов: | 848x480 |
Максимальная частота кадров видеоролика: | 30 кадров/с |
Время записи видео: | лимитируется картой памяти |
Видеокодеки: | MJPEG |
Запись звуковых комментариев: | есть |
Функциональные возможности Panasonic Lumix DMC-TZ4 EE-S |
Баланс белого: | автоматический, ручная установка, из списка |
Вспышка: | встроенная, до 5.30 м, подавление эффекта красных глаз |
Скорость съемки: | 3 кадр./сек |
Стабилизатор изображения (фотосъемка): | оптический |
Память и интерфейсы Panasonic Lumix DMC-TZ4 EE-S |
Тип карт памяти: | SD, SDHC |
Форматы изображения: | 2 JPEG |
Интерфейсы: | USB 2.0, видео, HD-видео, аудио |
Объём встроенной памяти: | 50 Мб |
Режимы съемки Panasonic Lumix DMC-TZ4 EE-S |
Макросъёмка: | есть |
Таймер: | есть |
Время работы таймера: | 2, 10 c |
Формат кадра (фотосъемка): | 4:3, 3:2, 16:9 |
Максимальная серия снимков: | 7 для JPEG |
Видоискатель и ЖК-экран Panasonic Lumix DMC-TZ4 EE-S |
Тип видоискателя: | отсутствует |
ЖК-экран: | 230000 пикселов, 2.50 дюйм. |
Экспозиция Panasonic Lumix DMC-TZ4 EE-S |
Замер экспозиции: | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
Фокусировка Panasonic Lumix DMC-TZ4 EE-S |
Подсветка автофокуса: | есть |