Процессор / Samsung R60 FE07 |
Модель | | | Intel® Core 2 Duo |
Тактовая частота | | | 1660 Mhz |
Частота шины процессора | | | 667 MHz |
L2 Кэш | | | 2 MB |
Используемые технологии | | | - |
Код | | | T5450 |
Чипсет / Samsung R60 FE07 |
Модель | | | ATI Radeon Xpress 1250 |
FSB | | | 667 MHz |
Северный мост | | | ATI RS600ME |
Южный мост | | | SB600 |
Дисплей / Samsung R60 FE07 |
Тип дисплея | | | WXGA |
Диагональ | | | 15.4'' |
Разрешение | | | 1280х800 |
Количество цветов | | | 16.7 млн |
Жесткий диск / Samsung R60 FE07 |
Объем | | | 160 Gb |
Интерфейс | | | SATA |
Скорость вращения | | | 5400rpm |
Оперативная память / Samsung R60 FE07 |
Объем | | | 2048 Mb |
Тип памяти | | | DDR2-667 |
Частота шины | | | 667 MHz |
Видеокарта / Samsung R60 FE07 |
Видеочип | | | ATI Mobility™ Radeon® HD 2300 |
Объем видеопамяти | | | 128 Mb |
Тип видеопамяти | | | GDDR3 |
Встроенная | | | Нет |
Шина видеокарты | | | - |
Аудиоподсистема / Samsung R60 FE07 |
Кодек | | | AC97 |
Звуковой процессор | | | AC97 совместимый |
Встроенная | | | Да |
Количество каналов | | | 4 |
Дополнительные черты | | | Встроенные динамики |
CD-привод / Samsung R60 FE07 |
Тип | | | Dual DVD-RW |
Внешний/встроенный | | | Встроенный |
Скорость чтения CD | | | 24x |
Скорость записи CD | | | 18x |
Скорость перезаписи CD | | | 16x |
Скорость чтения DVD | | | 8x |
Скорость записи DVD | | | 4.0x |
Скорость перезаписи DVD | | | 2.0x |
Порты ввода-вывода / Samsung R60 FE07 |
COM | | | - |
LPT | | | - |
HDMI | | | - |
FIR (IrDA1.1) | | | - |
Monitor port (VGA) | | | 1 шт |
DVI | | | - |
IEEE1394 (FireWire) | | | - |
RJ45 (LAN) | | | 1 шт |
RJ11 (факс/модем) | | | 1 шт |
TV-out (S-Video) | | | - |
USB 2.0 | | | 3 шт |
S/PDIF | | | - |
Line in | | | - |
Line out | | | 1 шт |
Microphone in | | | 1 шт |
Разъем для подключения PortReplicator / DockingStation | | | - |
Сетевая подсистема / Samsung R60 FE07 |
Скорость Ethernet подключения | | | 10/100 Mbit/s |
Класс | | | Ethernet LAN |
Ethernet-контроллер | | | RTL8139 |
Беспроводные коммуникации / Samsung R60 FE07 |
Wi Fi | | | Есть |
Wi Fi контроллер | | | Atheros SL-5354MP |
Поддержка Bluetooth | | | Есть |
Bluetooth контроллер | | | Bluetooth® 2.0 |
Поддерживаемые форматы сетей | | | 802.11b, 802.11g |
Модем / Samsung R60 FE07 |
Тип модема | | | 56K ITU V.92 |
Поддерживаемые протоколы | | | V.90, V.92 |
Факс | | | есть |
Батарея / Samsung R60 FE07 |
Тип батареи | | | Li-Ion |
Емкость | | | n/a |
Работа без подзарядки | | | 3.0 ч |
Физические данные / Samsung R60 FE07 |
Ширина | | | 358 мм |
Глубина | | | 264 мм |
Высота | | | 35.0 мм |
Вес | | | 2.70 кг |
Клавиатура / Samsung R60 FE07 |
Русификация | | | Есть |
Кнопок на TouchPad'e | | | 2 шт |
Блок питания / Samsung R60 FE07 |
Энергопотребление | | | 110/220 V |
Другие характеристики / Samsung R60 FE07 |
Операционная система | | | Microsoft® Windows® Vista Home Premium |
Дополнительное ПО | | | - |
Гарантия | | | 1 год |
Дополнительные устройства | | | Поддержка Kensington Lock |
Аксессуары | | | - |
Цвет | | | - |
Слоты расширения / Samsung R60 FE07 |
PCMCIA CardBus Type II | | | - |
ExpressCard/34 | | | 1 шт |
ExpressCard/54 | | | - |
Комбо-порт для карт памяти | | | MultiMediaCard, Secure Digital |